Histórico del salario mínimo en Colombia desde 1.990 | ||||
Año | Diferencia | Salario mínimo | Auxilio de transporte | Diferencia |
1990 | | 41.025 | 3.798 | |
1991 | 10.695 | 51.720 | 4.787 | 989 |
1992 | 13.470 | 65.190 | 6.033 | 1.246 |
1993 | 16.320 | 81.510 | 7.542 | 1.509 |
1994 | 17.190 | 98.700 | 8.705 | 1.163 |
1995 | 19.470 | 118.170 | 10.815 | 2.110 |
1996 | 23.955 | 142.125 | 13.567 | 2.752 |
1997 | 29.880 | 172.005 | 17.250 | 3.683 |
1998 | 31.820 | 203.825 | 20.700 | 3.450 |
1999 | 32.613 | 236.438 | 24.012 | 3.312 |
2000 | 23.662 | 260.100 | 26.413 | 2.401 |
2001 | 25.900 | 286.000 | 30.000 | 3.587 |
2002 | 23.000 | 309.000 | 34.000 | 4.000 |
2003 | 23.000 | 332.000 | 37.500 | 3.500 |
2004 | 26.000 | 358.000 | 41.600 | 4.100 |
2005 | 23.500 | 381.500 | 44.500 | 2.900 |
2006 | 26.500 | 408.000 | 47.700 | 3.200 |
2007 | 25.700 | 433.700 | 50.800 | 3.100 |
2008 | 27.800 | 461.500 | 55.000 | 4.200 |
2009 | 35.400 | 496.900 | 59.300 | 4.300 |
2010 | 18.100 | 515.000 | 61.500 | 2.200 |
jueves, 5 de agosto de 2010
Histórico del salario mínimo en Colombia desde 1.990
Es deprimente cuando uno se pone a indagar por la web y encuentra que el salario mínimo de los colombianos es una MISERABLEZA y que además cada año el aumento es menos, no se que es lo que ha pasado, si es que no tenemos pantalones para pelear o si como siempre somos una partida de conformista que no nos importa si sube o baja y que finalmente los únicos que pelean son los empresarios preocupados por cuanto tengo que pagar por un empleado.....
QUE TRISTEZA!!!
AQUÍ LES DEJO UN CUADRO PARA QUE USTEDES MISMO VEA DE QUE HABLO.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario